Zarbdor tumani bo‘yicha tashabbusli byudjetlashtirish natijalari yuzasidan
MA’LUMOT
1 aprel 2024 yil | |||||
T/r | Ko‘rsatkich nomi | Summa | |||
(ming so‘m) | |||||
1. | Yil boshiga qoldiq | 491 247,8 | |||
Shundan avvalgi mavsumlarda g‘olib bo‘lgan loyihalar uchun ajratilishi lozim bo‘lgan, qayta taqsimlanmagan mablag‘ | 0,0 | ||||
2. | Hosobot davrida "Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi"ga o‘tkazilgan mablag‘ | 4 072 432,0 | |||
3. | "Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi"dan tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan | ||||
3.1. | Bajarilgan ishlar uchun xisobvaraqlardan moliyalashtirilgan mablag‘ | ||||
3.2. | Hibobvaraqlardagi qoldiq | ||||
4. | Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasida qoldiq mablag‘lar | 4 563 679,8 | |||
T/r | Bajarilgan tadbirlar nomi | Moliyalash-tirilgan takliflar soni | ko‘rsatkichlar | ||
o‘lchov birligi | miqdori | sarflangan mablag‘lar | |||
1. | Hududiy ichki yo‘llar | umumiy uzunligi, metr | |||
2. | Umumta’lim maktablarini ta’mirlash va jihozlash | soni | |||
3. | Maktabgacha ta’lim muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | soni | |||
4. | Sog‘liqni saqlash muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | soni | |||
5. | Boshqa ijtimoiy soha muassasalarini ta’mirlash va jihozlash | soni | |||
6. | Ichimlik suvi ta’minotini yaxshilash | umumiy uzunligi | |||
7. | Ko‘cha chiroqlarini o‘rnatish | chiroqlar soni | |||
8. | Hududlarni tartibga keltirish (Obodonlashtirish va ko‘kalamzorlashtirish) | tadbirlar soni | |||
9. | Boshqa tadbirlar | soni | |||
jami | 0 | X | X | 0,0 | |
Tashabbusli byudjet jarayonlarini o‘tkazish hamda moliyalashtirish tartibi to‘g‘risidagi nizomga 7-ilova | ||||||||
Zarbdor tumani bo‘yicha "Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi" xisobidanloyihalarni moliyalashtirish uchun yo‘naltirilgan mablag‘lar to‘g‘risida MA’LUMOT |
||||||||
1 aprel 2024 yil | ||||||||
№ | Loyihaning xos raqami (ID) | Loyihaning qisqacha mazmuni (sohasi) | Loyihaning moliyalashtirilishi (ming so‘m) | |||||
Moliyalashtirish uchun ochilgan hisobvaraq | Tashabbuskor tomonidan kiritilgan loyihaning dastlabki qiymati | Loyihani amalga oshirishdagi aniqlangan qiymati * | Ajratilgan mablag‘ | Bajarilgan ishlar uchun to‘lab berilgan mablag‘ | Qoldiq mablag‘ | |||
* - loyiha-smeta hujjatlari va ekspertiza xulosasiga asosan pudratchi korxonalar tomonidan taklif etilgan qiymat | ||||||||